I-Gas Piston Lift ye-Misumi
Iimpawu: Intwasahlobo yegesi enamandla okusabela kwegesi ahlengahlengiswayo ngokulula.
Uhlobo lweNtwasahlobo yeGesi: Amandla okusabela kweGesi Uhlobo oluCwangcisiweyo
Izinto zentonga: Intsimbi
Izinto zeSilinda: Intsimbi
Isicelo: Izixhobo zeMveliso
Imeko Yokusebenza: Ngaphakathi
Uluhlu Lobushushu Bokusebenza (°C): -20——80
Uhlobo: Imithombo yeGesi
| Inombolo yendawo | Ubude obuncinci (mm) | Istroke S(mm) | UDia kaRod. d(Ø) | Ububanzi besilinda. D (Ø) | Imilo yokuphela kwesilinda | Imilo yokuphela kwentonga | Ukuqhelaniswa nokuFaka | Ubude obuphezulu I-Lmax (mm) | Amandla okusabela (N) | Ubungakanani obuncinci be-odolo |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 117 | 100 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 137 | 200 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 157 | 60 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 197 | 80 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 197 | 180 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 237 | 400 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Abanye] Uhlobo lwe-D | [Abanye] Imodeli D | Zonke iindlela 360° | 267 | 250 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 277 | 100 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 277 | 140 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 277 | 160 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 277 | 300 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 327 | 170 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 381 | 250 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 581 | 340 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 581 | 370 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 681 | 370 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 681 | 400 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 681 | 430 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 381 | 830 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 481 | 150 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Akukho kufaneleka] Uhlobo B | [Akukho zifakelo zesinyithi] Imodeli B | - | 781 | 1,180 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
Uhlobo (ulwakhiwo) lwentwasahlobo yegesi: Uhlobo lweSikhokelo sokuFakela sasimahla (iPiston yasimahla)
Izinto zeRad: Intsimbi
Izinto zesilinda: Intsimbi
Ububanzi bentonga d (Ø): 10
Ububanzi obungaphandle beSilinda D (Ø): 22
Imilo yokuphela kwesilinda: Uhlobo C
Isicelo: Izixhobo zeMveliso / izixhobo ze-OA / Izixhobo zonyango / Oomatshini bokuvelisa / Ifenitshala ngokubanzi
Intonga Isiphelo Imilo: Uhlobo C
Indawo yokuSebenza: Ngaphakathi
Isikhokelo Sokufaka: Zonke iindlela ziyi-360°
Uluhlu Lobushushu Bokusebenza (°C): -20::80
Iintlobo: Imithombo yegesi
Umbala woMzimba oPhambili: Mnyama
Inombolo yendawo
| Inombolo yendawo | Ubude obuncinci (mm) | I-Fa (N) | Fb (N) | Istroke S (mm) | Ubude obuphezulu I-Lmax (mm) | Ubungakanani obuncinci be-odolo |
| I-KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| I-KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
Ulwazi olusisiseko
[Iimbonakalo]
Amandla okuxhathisa asetyenziswa kwicala apho intonga yolulela khona kuphela.
・Ukusebenza kuthambile kwaye kuhamba kakuhle.
Ubude obuncinci (mm): 310Istroke S (mm): 160
Intonga Material: I-Carbon Steel Material yoLwakhiwo lweMichanical
Izinto zeSilinda: Umbhobho weNtsimbi yeCarbon yeSakhiwo seMishini
UDia kaRod. d (Ø): 10Ububanzi besilinda. D (Ø): 22
Imilo yokuphela kwesilinda: Uhlobo
Isicelo: Izixhobo zeMveliso
Intonga Isiphelo Imilo: UhloboImeko Yokusebenza: Ngaphakathi
Uhlobo lweDamper yeoyile: IDamper yesikhokelo solwandiso
Ukuma kwe-Mounting: 60°Ubude obuphezulu I-Lmax (mm): 470
Uhlobo: I-oyile DamperUmngxuma Wokukhwelisa Isibiyeli (mm): 9
Ukusebenza Okuthambileyo Nokutyibilikayo
Inkangeleko yangaphandle ye-B-466-1, B-466-2-1, B-466-3
| Inombolo yeMveliso | L1 | L2 | Umthwalo Owongeziweyo (N) | Umthwalo otsaliweyo (N) | Isantya Sokwandisa Intonga (m/sec) | Uluhlu lweStroke yokuDamping | Ubunzima beMveliso (g) |
| B-466-1 | Jonga ngasentla | 490 | 49 | 0.05 | Uluhlu olupheleleyo lwe-stroke | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Ulwazi olusisiseko
Imveliso eqhelekileyo yemodeli yegesi yonke (enobubanzi bangaphandle besilinda obuyi-22 mm, ububanzi bentonga yepiston obuyi-10 mm).
Uhlobo (ulwakhiwo) lwentwasahlobo yegesi: Uhlobo lwe-Mounting Direction Fixed (All Gas)
Izinto zeRad: Intsimbi
Izinto zesilinda: IntsimbiUbubanzi bentonga d (Ø): 10
Ububanzi obungaphandle beSilinda D (Ø): 22
Imilo yokuphela kwesilinda: Uhlobo C
Isicelo: Izixhobo zeMveliso / izixhobo ze-OA / Izixhobo zonyango / Oomatshini bokuvelisa / Ifenitshala ngokubanzi
Intonga Isiphelo Imilo: Uhlobo C
Indawo yokuSebenza: Ngaphakathi
Isikhokelo sokuFaka: 60°
Uluhlu Lobushushu Bokusebenza (°C): -20::80
Iintlobo: Imithombo yegesi
Umbala woMzimba oPhambili: Mnyama
Amanani eCandelo
| Inombolo yendawo | Ubude obuncinci (mm) | I-Fa (N) | Fb (N) | Istroke S (mm) | Ubude obuphezulu I-Lmax (mm) | Ubungakanani obuncinci be-odolo |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
Ulwazi olusisiseko
I-piston esemgangathweni yasimahla enobubanzi bangaphandle besilinda obuyi-15 mm kunye nobubanzi bentonga yepiston obuyi-7 mm.
[Iimbonakalo]
Ngenxa yokuba isalathisi sentwasahlobo sentwasahlobo yegesi ye-KYB sincinci kunesentwasahlobo ye-coil, ukuqina okungapheliyo kunokuveliswa kwi-stroke ende yokucinezelwa, okwenza imveliso ibe yeyona ifanelekileyo ekuvuleni nasekuvaleni iingcango.
· Ngaphezu koko, le mveliso inentshukumo yasentwasahlobo kunye nentshukumo yokunciphisa ucango ukuze isantya sokuvula nokuvala iingcango silawulwe ngokuqinisekileyo.
Uhlobo (ulwakhiwo) lwentwasahlobo yegesi: Uhlobo lweSikhokelo sokuFakela sasimahla (iPiston yasimahla)
Izinto zeRad: Intsimbi
Izinto zesilinda: Intsimbi
Ububanzi bentonga d (Ø):7
Ububanzi obungaphandle besilinda D (Ø):15
Isiphelo seSilinda: Uhlobo C
Isicelo: Izixhobo zeMveliso / izixhobo ze-OA / Izixhobo zonyango / Oomatshini bokuvelisa / Ifenitshala ngokubanzi
Uhlobo lwesiphelo sentonga: Uhlobo C
Indawo yokusebenza: Ngaphakathi
Isikhokelo sokuFakela: Zonke iindlela ziyi-360°
Uluhlu Lobushushu Bokusebenza (°C):-20::80
Iintlobo: Imithombo yeGesi
Umbala woMzimba oPhambili: Mnyama
Amanani eCandelo
| Inombolo yendawo | Ubude obuncinci (mm) | I-Fa (N) | Fb (N) | Istroke S (mm) | Ubude obuphezulu I-Lmax (mm) | Ubungakanani obuncinci be-odolo |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | Isiqwenga (iziqwenga) esi-1 |



































