IiStruts zegesi ezinzima zaseGrainger

Inkcazo emfutshane:

Izipringi zegesi kunye nezifunxi-gazi ezivuthuzayo zivula zize zivale iingcango, izivalo, iiphaneli zokufikelela, kunye nezinye izinto ngesantya esizinzileyo nesilawulwayo. Ziqulathe igesi okanye ulwelo oluxinzelelweyo olubonelela ngentshukumo egudileyo kwaye luzenze zingagugi kakhulu kunezipringi zesinyithi ezijijekileyo. Izipringi zegesi, ezaziwa ngokuba zii-gas struts okanye izivalo, zibonelela ngamandla okutyhala okanye okutsala ukuphakamisa, ukwehlisa, kunye nokuxhasa izinto ezifana namasango emoto, iitrunk, kunye nezivalo zoomatshini. Izifunxi-gazi ezivuthuzayo, ezikwabizwa ngokuba zii-dampers, zicothisa intshukumo yeengcango okanye izivalo, ukuze zivale kancinci nangokuzolileyo ukuze kuthintelwe umonakalo.


Iinkcukacha zeMveliso

Inzuzo yethu

ISATIFIKETI

INTSEBENZISWANO NABATHENGI

Iithegi zeMveliso

Imithombo yegesi

i-strut yegesi yekhabhinethi

Ii-gas springs zizixhobo zoomatshini ezisebenzisa uxinzelelo oluvela kwi-compressed gas kunye nolwelo ukunceda ekuvuleni okanye ekuvaleni izinto ezifana neefestile, izihlalo, ii-covers, kunye nee-hatchbacks zemoto okanye ii-trunks. Ziqulathe intonga kunye ne-piston ezigcinwe kwi-cylinder, kwaye xa uxinzelelo olungaphakathi kwi-cylinder lukhululwa, intonga iya ngaphandle, ishukumise into enamathele kuyo. Ezibizwa ngokuba zii-gas shocks okanye ii-gas struts, ii-gas springs kufuneka zifakelwe intonga ijonge ezantsi ukuthintela ulwelo olungaphakathi kwi-cylinder ukuba lungatshi.

Izixhobo zeSilinda zeNtsimbi Engagqwaliyo azifakwanga

Amandla Ubude obucinezelweyo Ubude Obandisiweyo Ububanzi besilinda Ububanzi bentonga Ubungakanani boMsonto
6 lbf 4-19/64 kwi 6-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
6 lbf 6-19/64 kwi 6-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
9 lbf 4-11/16 kwi 6-11/16 kwi 0.7 in 0.31 in M6x1.0
9 lbf 6-11/16 kwi 6-11/16 kwi 0.7 in 0.31 in M6x1.0
15 lbf 8-19/64 kwi 12-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
15 lbf 12-9/32 in 12-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
15 lbf 12-19/64 kwi 18-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
15 lbf 18-19/64 kwi 18-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
18 lbf 16-19/64 kwi 24-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
18 lbf 24-19/64 kwi 24-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
21 lbf 8-11/16 kwi 12-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
21 lbf 12-43/64 in 12-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
21 lbf 20-19/64 kwi 30-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
21 lbf 24-19/64 kwi 36-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
21 lbf 30-17/64 in 30-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
21 lbf 36-19/64 kwi 36-19/64 kwi 0.59 intshi 0.23 in M6x1.0
24 lbf 4-11/16 kwi 6-11/16 kwi 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
24 lbf 6-11/16 kwi 6-11/16 kwi 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
27 lbf 12-11/16 ngo 18-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 16-11/16 ngo 24-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 18-45/64 kwi 18-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 20-11/16 ngo 30-11/16 kwi 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 24-11/16 ngo 24-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 30-45/64 in 30-11/16 kwi 0.7 in 0.31 in M6x1.0
30 lbf 4-13/16 kwi 6-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
30 lbf 6-13/16 kwi 6-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
30 lbf 24-11/16 ngo 36-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
30 lbf 36-11/16 ngo 36-11/16 ngo 0.7 in 0.31 in M6x1.0
45 lbf 8-11/16 kwi 12-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
45 lbf 12-43/64 in 12-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
51 lbf 12-11/16 ngo 18-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
51 lbf 18-21/32 kwi 18-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
57 lbf 16-11/16 ngo 24-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
57 lbf 24-11/16 ngo 24-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
60 lbf 20-11/16 ngo 30-11/16 kwi 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
60 lbf 30-21/32 in 30-11/16 kwi 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
63 lbf 24-11/16 ngo 36-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
63 lbf 36-11/16 ngo 36-11/16 ngo 0.86 in 0.39 in I-M8x1.25
75 lbf 8-13/16 kwi 12-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
75 lbf 12-53/64 in 12-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
90 lbf 8-13/16 kwi 12-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
90 lbf 12-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
90 lbf 12-53/64 in 12-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
90 lbf 18-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
96 lbf 16-13/16 ngo 24-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
96 lbf 24-51/64 kwi 24-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
105 lbf 20-13/16 ngo 30-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
105 lbf 24-13/16 ngo 36-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
105 lbf 30-13/16 kwi 30-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
105 lbf 36-13/16 ngo 36-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
119 lbf 12-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
119 lbf 18-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
182 lbf 18-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
212 lbf 18-13/16 ngo 18-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
278 lbf 30-13/16 kwi 30-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
338 lbf 24-51/64 kwi 24-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
372 lbf 24-51/64 kwi 24-13/16 ngo 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5
390 lbf 30-13/16 kwi 30-13/16 kwi 1.1 kwi 0.55 intshi M10x1.5

Izixhobo zokuphela kweSocket yeSilinda yeNsimbi zibandakanyiwe

Amandla Ubude obucinezelweyo Ubude Obandisiweyo Ububanzi besilinda Ububanzi bentonga Ubungakanani boMsonto
600 lbf 14-3/32 in 23-13/16 ngo 22 in 22 mm M8

Izixhobo zeHinge End Eye zibandakanyiwe

Amandla Ubude obucinezelweyo Ubude Obandisiweyo Ububanzi besilinda Ububanzi bentonga Ubungakanani boMsonto
11.2 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
11.2 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
22.5 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
33.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
45 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
67.4 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 3-3/8 iintshi 4-11/64 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 4-11/64 kwi 5-47/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 4-29/32 in 6-1/2 iintshi 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 4-61/64 kwi 7-5/16 kwi 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 5-3/4 intshi 8-29/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 7-19/64 kwi 12-1/64 in 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 8-1/2 iintshi 14-13/32 in 0.59 intshi 0.24 in ————
78.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 5-3/4 intshi 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 6-35/64 in 9-11/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 7-5/16 kwi 11-17/64 kwi 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 7-33/64 in 11-17/64 kwi 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 8-29/32 in 14-13/32 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 9-7/64 in 15 kwi 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 9-1/4 intshi 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 10-33/64 in 17-19/32 kwi 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 11-17/64 kwi 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 11-39/64 kwi 20 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 13-15/64 kwi 23-1/16 kwi 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
