Inkxaso yokuLinda iGesi yeMcmaster

Inkcazo emfutshane:

Ukukhetha Amandla Afanelekileyo
Isipringi sakho segesi kufuneka sibe namandla aneleyo okuphakamisa into yakho nokuyibamba ivulekile, kodwa kungabi namandla amaninzi kangangokuba awukwazi ukuyityhala ibuyele kwindawo yayo yokuqala. Ukuze ufumane ubungakanani obufanelekileyo bamandla, kuya kufuneka wazi ubunzima bento oyishukumisayo. Enye indlela yokwenza oku kukusebenzisa i-force okanye i-tension gauge.
Ukuba awukwazi ukulinganisa into yakho, sebenzisa itshathi ekhohlo ukukunceda ubone ubunzima bayo ukuze ukwazi ukuqikelela amandla oza kuwadinga.
Ukukhetha Ubude Obuchanekileyo Obandisiweyo Nobucinezelweyo
Ukuze ubone ubude obude obufanelekileyo kwisicelo sakho, vula isiciko sakho sibanzi kangangoko ufuna kwaye ulinganise umgama phakathi kwamanqaku amabini okufakela. Kubude obucinezelweyo, vala isiciko sakho (okanye usihlise siye apho usifuna khona) kwaye ulinganise umgama phakathi kwamanqaku amabini okufakela.


Iinkcukacha zeMveliso

Inzuzo yethu

ISATIFIKETI

INTSEBENZISWANO NABATHENGI

Iithegi zeMveliso

Ukutsala iGesi Springs

Tsala iGesi Strut

Ikwaziwa ngokuba zii-gas springs ze-tension and traction, ezi zisebenza kwicala elahlukileyo lezinye ii-gas springs. Njenge-screen door closing, zisetyenziselwa ukunceda ekuvaleni ii-covers, ii-hoods, kunye neengcango. Ii-gas springs zine-ball socket end fitting kunye ne-ball stud kwicala ngalinye lokufakelwa. Ii-ball socket end fittings zijikeleza kulo naliphi na icala kwi-ball stud ukuze zibuyisele ukungalingani.

Intonga   I-Ball Stud    
I-Lg eyandisiweyo. Icinezelwe Istroke Iibhayisekile eziphezulu Umzimba UDia. Ubungakanani boMsonto Iyasuswa Umsonto Wokuphela Lg. Umsonto Izinto eziphathekayo Ubushushu Amandla oxinzelelo, iikhilogram.
Lg. Lg. ngoMzuzu UDia. Izixhobo Zokuphela Ubungakanani Lg. Uluhlu, °F
Umzimba wentsimbi kunye nentonga
Ubungakanani boMsonto weBall Stud oyi-5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Ewe M8 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Ewe M8 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.4" 0.61" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
Ubungakanani boMsonto we-M8 Ball Stud
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 Ewe M8 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 Ewe M8 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 Ewe M10 1.42" 0.65" Intsimbi Egqunywe Ngezinki -22° ukuya kwi-176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Izithinteli zesantya esilingeneyo

Umothuko weTailgate yaseTshayina

Cima izivalo neengcango ezivala ngenkani okanye ezivulekayo—faka ezi zithinteli zesantya ukuze ushukume kakuhle kwaye ulawuleke. Kwizithinteli zesantya ezinokumelana okulungisekayo, tsala intonga ide yolulwe ngokupheleleyo, uze uyijike ukuze utshintshe ukumelana.
Umjikelo lujikelezo lwentonga enye ukusuka koluliweyo ukuya koluxinzelelweyo nolubuyela umva ukuya kolundisiweyo. Ukuhamba ngokukhululekileyo kwe-stroke yipesenti ye-stroke ehamba ngayo imida yesantya ngaphandle kokuxhathisa, ngaphambi kokuba ulawulo lwesantya luqalise.

Umothuko weTailgate othengiswa ngevenkile enkulu

Isantya soxinzeleloizithinteli zithintela ukuvalwa kweengcango ekubethekeni.
Isantya sokwandiswaIzithinteli zithintela iingcango ukuba zingavuleki.
Isantya soxinzelelo kunye nolwandisoizithinteli zithintela iingcango ukuba zingavaleki kwaye zivuleke.

  Intonga I-Ball Stud  
Istroke Yandisiwe Icinezelwe UMax. Uhambo lwasimahla Iibhayisekile eziphezulu Izinto zentonga Izinto zomzimba Umzimba UDia. Umsonto Umsonto Dia., Lg. Umsonto Umsonto Umsonto
Lg. Lg. Lg. Amandla, iikhilogram. yeStroke ngoMzuzu UDia. Ubungakanani Iphimbo, mm mm Lg. Ubungakanani Iphimbo, mm
Uxinzelelo
Uhlengahlengiso oluguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
Ilungisiwe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Ulwandiso
Uhlengahlengiso oluguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
Ilungisiwe
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Intsimbi yeNitride emnyama Intsimbi egqunywe ngombane 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Uxinzelelo kunye nolwandiso
Uhlengahlengiso oluguquguqukayo
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ayilinganiswanga Intsimbi Egqunywe Nge-Chrome I-Aluminiyam eNodisiweyo 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Izithinteli zesantya eziLungelelaniswa nokuGqwala

Inkxaso yokuphakamisa i-Hatch yaseTshayina

Vula kwaye uvale iingcango, izivalo, kunye neepaneli zokufikelela ngokutyibilikayo kwiindawo ezimanzi nezingcolisayo ngezi zithinteli zesantya zentsimbi engagqwali ezingama-316.
Umjikelo lujikelezo lwentonga enye ukusuka koluliweyo ukuya koluxinzelelweyo nolubuyela umva ukuya kolundisiweyo. Ukuhamba ngokukhululekileyo kwe-stroke yipesenti ye-stroke ehamba ngayo imida yesantya ngaphandle kokuxhathisa, ngaphambi kokuba ulawulo lwesantya luqalise.

IiStruts zeHood yeZithuthi zaseTshayina

Isantya soxinzeleloizithinteli zithintela ukuvalwa kweengcango ekubethekeni.
Isantya sokwandiswaIzithinteli zithintela iingcango ukuba zingavuleki.
Isantya soxinzelelo kunye nolwandisoizithinteli zithintela iingcango ukuba zingavaleki kwaye zivuleke.

  Intonga I-Ball Stud    
Istroke Yandisiwe Icinezelwe UMax. Uhambo lwasimahla Iibhayisekile eziphezulu Umzimba Izinto eziphathekayo UDia. Umsonto Umsonto UDia. Lg. Umsonto Umsonto Ubushushu.  
Lg. Lg. Lg. Amandla, iikhilogram. yeStroke ngoMzuzu UDia. Ubungakanani Iphimbo, mm Lg. Ubungakanani Uluhlu, °F  
Uxinzelelo
Ilungisiwe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 3975N18
Ulwandiso
Ilungisiwe
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 4039N18
Uxinzelelo kunye nolwandiso
Ilungisiwe
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Intsimbi Engagqwaliyo Ene-Chrome 316 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ukuya kwi-170° 8025N18

Izithinteli zesantya esichanekileyo zoLawulo oluchanekileyo

I-Wholesale Gas Spring Lift

Lawula isantya okanye izinga lokutya kwee-drill press, oomatshini bokugaya, ii-lathes, kunye nezixhobo ezifanayo. Ezi zithinteli zesantya zineqhosha elinesikali esinombhalo ukuze ukwazi ukwenza uhlengahlengiso oluchanekileyo kukumelana. Faka intonga emngxunyeni wokufaka kwiqhosha ukuze ujikeleze ukuze uhlengahlengise.

I-China Lift Gas Spring
IiStruts zeTailgate ezithengiswa ngobuninzi

Umjikelo luhlaselo lwentonga enye ukusuka koluliweyo ukuya kolucinezelweyo nokubuyela kwindawo yalo yokuqala eyoluliweyo. Ukuhamba ngokukhululekileyo kwe-stroke yi-0%, ngoko ke lonke uhlaselo lulawulwa ngesantya.

  Intonga   Umzimba    
Istroke Yandisiwe Icinezelwe UMax. Iibhayisekile eziphezulu Izinto eziphathekayo UDia. Izinto zokutywina Izinto eziphathekayo UDia. Uhlengahlengiso Ubushushu.
Lg. Lg. Lg. Amandla, iikhilogram. ngoMzuzu Umngxuma weDiya. Uluhlu, ° F
Uxinzelelo
Uhlengahlengiso oluguquguqukayo
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Ayilinganiswanga Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 0.31" Irabha yeNeoprene Intsimbi Egqunywe Ngezinki 0.94" 0.31" 40° ukuya kwi-135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Ayilinganiswanga Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 0.31" Irabha yeNeoprene Intsimbi Egqunywe Ngezinki 0.94" 0.31" 40° ukuya kwi-135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Ayilinganiswanga Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 0.31" Irabha yeNeoprene Intsimbi Egqunywe Ngezinki 0.94" 0.31" 40° ukuya kwi-135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Ayilinganiswanga Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 0.31" Irabha yeNeoprene Intsimbi Egqunywe Ngezinki 0.94" 0.31" 40° ukuya kwi-135° 1267N4

 

Wd. Ht. UMphathiswa. Izinto eziphathekayo Intaba. Ukusuka kwi-CTR ukuya kwi-CTR.  
Umngxuma weDiya. Intaba. Umngxuma Ht.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" I-aluminiyam 0.39" 1.44" 4246T51

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Inzuzo Yethu

    Ukubopha igesi Spring Factory Advantage

    Inkqubo yokuvelisa iGesi Spring

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Cela iisampuli zasimahla kunye nezisombululo zobugcisa

    Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi